KORSO-FAHRT   31.Juli 2010 HW 15:25 14.07.2010 Uwe Fitzek
Fahrplan 04926 364
Abfahrt An Ab Auf An Ab An Gesamt 0171 2868364
Kutter Nr. Name Hafen Schleuse Schleuse See Schleuse Schleuse Hafen Fahrzeit
GRE 1 Edde 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30 04:00
GRE 2 Erna 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30 04:00
GRE 12 Condor 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30 04:00
GRE 18 Nordstern 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30 04:00
GRE 22 Frieda Luise 11:30 12:00 12:30 02:00 14:30 15:00 15:30 04:00
Begleitboot1
GRE 32 Sperber 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00 04:00
GRE 29 Paloma 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00 04:00
GRE 26 Avalon 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00 04:00
GRE 20 Sechs Gebrüder 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00 04:00
GRE 13 Jan Looden 12:00 12:30 13:00 02:00 15:00 15:30 16:00 04:00
Begleitboot 2
GRE 11 Korsar 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30 04:00
GRE 19 Flamingo 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30 04:00
GRE 17 Odysseus 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30 04:00
GRE 16 Angelika 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30 04:00
GRE 15 Zwei Gebrüder 12:30 13:00 13:30 02:00 15:30 16:00 16:30 04:00
Begleitboot 3
GRE 24 Friedr.Conradi 13:00 13:30 14:00 02:00 16:00 16:30 17:00 04:00
GRE 10 Nordlicht 13:00 13:30 14:00 02:00 16:00 16:30 17:00 04:00
GRE 9 Odin 13:00 13:30 14:00 02:00 16:00 16:30 17:00 04:00
GRE 6 Albatros 13:00 13:30 14:00 02:00 16:00 16:30 17:00 04:00
Begleitboot 4
GRE 5 Oberon 13:30 14:00 14:30 02:00 16:30 17:00 17:30 04:00
GRE 4 Magellan 13:30 14:00 14:30 02:00 16:30 17:00 17:30 04:00
GRE 14 Wangerland 13:30 14:00 14:30 02:00 16:30 17:00 17:30 04:00
NOR 115 Annette(geplant) 13:30 14:00 14:30 02:00 16:30 17:00 17:30 04:00
Begleitboot 5
GRE 1 Edde (nach Bedarf) 15:30 kurze Extratour
GRE 2 Erna (nach Bedarf) 15:30 kurze Extratour