Bekanntmachung für Seefahrer Nr.                                       Norderney 28.03.2011
Ostfriesische Inseln / Nordland - Wattfahrwasser     Achtung neu !
 
Karte(n) : ( 21) 90
Frühere BfS :
Geogr. Lage : in WGS 84
Angaben : durch : TL " Lütjeoog "
Eckpositionen der Pricken von Süd nach Nord
1 )     53° 37,892' N'       006° 57,972' E       Anfang !  
2 )     53° 37,927' N'       006° 58,053' E
3 )     53° 37,999' N'       006° 58,086' E
4 )     53° 38,164' N'       006° 58,126' E    
 
5 )     53° 38,329' N'       006° 58,058' E
6 )     53° 38,438' N'       006° 58,150' E
7 )     53° 38,559' N'       006° 58,351' E
8 )     53° 38,681' N'       006° 58,452' E
9 )     53° 38,945' N'       006° 58,326' E
     
10 )   53° 39,289' N'       006° 58,087' E
11 )     53° 39,590' N'       006° 58,539' E    Ende  
H. Bakker  TL " Lütjeoog "